এক নজরে মধুপুর পৌরসভা
এক নজরে মধুপুর পৌরসভা
ক্রমিক নং | বিবরণ | বর্তমান তথ্য |
০১. | পৌরসভার গঠনের তারিখ | ২৩ শে ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং |
০২. | পৌরসভা আয়তন | ২৫.৬২ বর্গকিলোমিটার |
০৩. | পৌরসভার মোট ওয়ার্ড | ০৯(নয়) |
০৪. | পৌরসভার মোট পরিবার সংখ্যা | ১৫,৪৬০ টি (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) |
০৫. | পোরসভার মোট রাস্তা | ৯১.০০ কিলোমিটার |
০৬. | পৌরসভার কাঁচা রাস্তা | ১০.০০কিলোমিটার |
০৭. | হেরিং বন্ড রাস্তা | ৫ কিলোমিটার |
০৮. | বিটুমিন কার্পেটিং রাস্তা | ৪২ কিলোমিটার |
০৯. | আরসিসি রাস্তা | ১০ কিলোমিটার |
১০. | আরসিসি ড্রেন | ০.৫ কিলোমিটার |
১১. | আরসিসি পাইপ ড্রেন | |
১২. | ইটের ড্রেন | ৩ কিলোমিটার |
১৩. | পৌরসভার মোট লোকসংখ্যা | ৬৩৭৪১ জন(২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী) |
১৪. | পুরুষ | ৩৩৮৭০ জন |
১৫. | নারী (মহিলা) | ২৯৮৭১ জন |
১৬. | পৌরসভা মোট ভোটার সংখ্যা | ৩২৯৭৪ জন (২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী) |
১৭. | পুরুষ | ১৬৪৩০ জন |
১৮. | নারী(মহিলা) | ১৬৫৪৪ জন |
১৯. | মহাবিদ্যালয় | ১ টি |
২০. | মহাবিদ্যালয়( বালিকা) | |
২১. | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১ টি |
২২. | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়( বালক) | |
২৩. | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়( বালিকা) | |
২৪. | মাধ্যমিক মডেল বিদ্যালয় | ১ টি |
২৫. | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১ টি |
২৬. | মাধ্যমিক বিদ্যালয়(বালক) | ১ টি |
২৭. | মাধ্যমিক বিদ্যালয়(বালিকা) | ১ টি |
২৮. | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩ টি |
২৯. | সিনিয়র আলিয়া মাদ্রাসা (ফাজিল মাদ্রাসা) | ২ টি |
৩০. | দাখিল মাদ্রাসা | ২ টি |
৩১. | দাখিল মাদ্রাসা(বালক) | |
৩২. | দাখিল মাদ্রাসা(বালিকা) | |
৩৩. | কওমী মাদ্রাসা | ৪ টি |
৩৪. | হাফেজিয়া মাদ্রাসা | ১০ টি |
৩৫. | শিশু বিতান | |
৩৬. | পোষ্ট অফিস | ০২ টি |
৩৭. | ডাকবাংলা | ০১ টি |
৩৮. | সরকারী খাদ্য গুদাম | ০১ টি |
৩৯. | সরকারী প্রাণী সম্পদ হাসপাতাল | ০১ টি |
৪০. | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০১ টি |
৪১. | বেসরকারী ক্লিনিক | ০৯ টি |
৪২. | মসজিদ | ৮২ টি |
৪৩. | মন্দির | ২১ টি |
৪৪. | ব্যাংক (বেসরকারী সহ) | ১১ টি |
৪৫. | হাট | ০৫ টি |
৪৬. | দৈনিক বাজার | ০৪ টি |
৪৭. | ক্রীড়া সংস্থা | ০১টি |
৪৮. | সিনেমা হল | ০১ টি |
৪৯. | টেলিফোন অফিস | ০১ টি |
৫০. | কবরস্থান | ২১ টি |
৫১. | শ্মশান | ০২ টি |
৫২. | ফায়ার সার্ভিস | ০১ টি |
৫৩. | প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় | ০১ টি |
৫৪. | হোল্ডিং সংখা | ১৫৪৬৮টি |
Leave a Reply